Grab tickets for our award-winning shared punting tour online and save...
Punting Opening Times
Scudamore’s Opening Times
Usually open: 364 days a year, conditions permitting
We are at your service every day, except Christmas Day.
Usual hours: 9:00am until dusk.
Winter Opening Hours
Between October and February, we extend our hours to accommodate our Winter Season Twilight Tours, adding an additional 45 minutes to our last tour (or 30 minutes to our usual closing time).
If you’d like to enjoy a daylight tour, please make sure to book at least 45 minutes before closing time.
Check out our table below, showing our open times over the next 6 months, river conditions allowing. You can use this information to organise your punt tour and boat hire adventure by selecting a time and day that suits your plans best. Please get in touch with any questions on 01223 359750.
| Date | Day | Opening time | Last tour departs | Closing time |
|---|---|---|---|---|
| 27 Oct 2025 | Monday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 28 Oct 2025 | Tuesday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 29 Oct 2025 | Wednesday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 30 Oct 2025 | Thursday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 31 Oct 2025 | Friday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 1 Nov 2025 | Saturday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 2 Nov 2025 | Sunday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 3 Nov 2025 | Monday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 4 Nov 2025 | Tuesday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 5 Nov 2025 | Wednesday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 6 Nov 2025 | Thursday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 7 Nov 2025 | Friday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 8 Nov 2025 | Saturday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 9 Nov 2025 | Sunday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 10 Nov 2025 | Monday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 11 Nov 2025 | Tuesday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 12 Nov 2025 | Wednesday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 13 Nov 2025 | Thursday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 14 Nov 2025 | Friday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 15 Nov 2025 | Saturday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 16 Nov 2025 | Sunday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 17 Nov 2025 | Monday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 18 Nov 2025 | Tuesday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 19 Nov 2025 | Wednesday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 20 Nov 2025 | Thursday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 21 Nov 2025 | Friday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 22 Nov 2025 | Saturday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 23 Nov 2025 | Sunday | 09:00 | 16:00 | 17:00 |
| 24 Nov 2025 | Monday | 09:00 | 16:00 | 17:00 |
| 25 Nov 2025 | Tuesday | 09:00 | 16:00 | 17:00 |
| 26 Nov 2025 | Wednesday | 09:00 | 16:00 | 17:00 |
| 27 Nov 2025 | Thursday | 09:00 | 16:00 | 17:00 |
| 28 Nov 2025 | Friday | 09:00 | 16:00 | 17:00 |
| 29 Nov 2025 | Saturday | 09:00 | 16:00 | 17:00 |
| 30 Nov 2025 | Sunday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 1 Dec 2025 | Monday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 2 Dec 2025 | Tuesday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 3 Dec 2025 | Wednesday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 4 Dec 2025 | Thursday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 5 Dec 2025 | Friday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 6 Dec 2025 | Saturday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 7 Dec 2025 | Sunday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 8 Dec 2025 | Monday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 9 Dec 2025 | Tuesday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 10 Dec 2025 | Wednesday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 11 Dec 2025 | Thursday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 12 Dec 2025 | Friday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 13 Dec 2025 | Saturday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 14 Dec 2025 | Sunday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 15 Dec 2025 | Monday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 16 Dec 2025 | Tuesday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 17 Dec 2025 | Wednesday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 18 Dec 2025 | Thursday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 19 Dec 2025 | Friday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 20 Dec 2025 | Saturday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 21 Dec 2025 | Sunday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 22 Dec 2025 | Monday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 23 Dec 2025 | Tuesday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 24 Dec 2025 | Wednesday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 25 Dec 2025 | Thursday | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
| 26 Dec 2025 | Friday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 27 Dec 2025 | Saturday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 28 Dec 2025 | Sunday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 29 Dec 2025 | Monday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 30 Dec 2025 | Tuesday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 31 Dec 2025 | Wednesday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 1 Jan 2026 | Thursday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 2 Jan 2026 | Friday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 3 Jan 2026 | Saturday | 09:00 | 15:45 | 16:45 |
| 4 Jan 2026 | Sunday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 5 Jan 2026 | Monday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 6 Jan 2026 | Tuesday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 7 Jan 2026 | Wednesday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 8 Jan 2026 | Thursday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 9 Jan 2026 | Friday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 10 Jan 2026 | Saturday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 11 Jan 2026 | Sunday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 12 Jan 2026 | Monday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 13 Jan 2026 | Tuesday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 14 Jan 2026 | Wednesday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 15 Jan 2026 | Thursday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 16 Jan 2026 | Friday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 17 Jan 2026 | Saturday | 09:00 | 16:15 | 17:15 |
| 18 Jan 2026 | Sunday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 19 Jan 2026 | Monday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 20 Jan 2026 | Tuesday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 21 Jan 2026 | Wednesday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 22 Jan 2026 | Thursday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 23 Jan 2026 | Friday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 24 Jan 2026 | Saturday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 25 Jan 2026 | Sunday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 26 Jan 2026 | Monday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 27 Jan 2026 | Tuesday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 28 Jan 2026 | Wednesday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 29 Jan 2026 | Thursday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 30 Jan 2026 | Friday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 31 Jan 2026 | Saturday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 1 Feb 2026 | Sunday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 2 Feb 2026 | Monday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 3 Feb 2026 | Tuesday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 4 Feb 2026 | Wednesday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 5 Feb 2026 | Thursday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 6 Feb 2026 | Friday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 7 Feb 2026 | Saturday | 09:00 | 16:45 | 17:45 |
| 8 Feb 2026 | Sunday | 09:00 | 17:15 | 18:15 |
| 9 Feb 2026 | Monday | 09:00 | 17:15 | 18:15 |
| 10 Feb 2026 | Tuesday | 09:00 | 17:15 | 18:15 |
| 11 Feb 2026 | Wednesday | 09:00 | 17:15 | 18:15 |
| 12 Feb 2026 | Thursday | 09:00 | 17:15 | 18:15 |
| 13 Feb 2026 | Friday | 09:00 | 17:15 | 18:15 |
| 14 Feb 2026 | Saturday | 09:00 | 17:15 | 18:15 |
| 15 Feb 2026 | Sunday | 09:00 | 17:15 | 18:15 |
| 16 Feb 2026 | Monday | 09:00 | 17:15 | 18:15 |
| 17 Feb 2026 | Tuesday | 09:00 | 17:15 | 18:15 |
| 18 Feb 2026 | Wednesday | 09:00 | 17:15 | 18:15 |
| 19 Feb 2026 | Thursday | 09:00 | 17:15 | 18:15 |
| 20 Feb 2026 | Friday | 09:00 | 17:15 | 18:15 |
| 21 Feb 2026 | Saturday | 09:00 | 17:15 | 18:15 |
| 22 Feb 2026 | Sunday | 09:00 | 17:45 | 18:45 |
| 23 Feb 2026 | Monday | 09:00 | 17:45 | 18:45 |
| 24 Feb 2026 | Tuesday | 09:00 | 17:45 | 18:45 |
| 25 Feb 2026 | Wednesday | 09:00 | 17:45 | 18:45 |
| 26 Feb 2026 | Thursday | 09:00 | 17:45 | 18:45 |
| 27 Feb 2026 | Friday | 09:00 | 17:45 | 18:45 |
| 28 Feb 2026 | Saturday | 09:00 | 17:45 | 18:45 |
| 1 Mar 2026 | Sunday | 09:00 | 17:00 | 18:00 |
| 2 Mar 2026 | Monday | 09:00 | 17:00 | 18:00 |
| 3 Mar 2026 | Tuesday | 09:00 | 17:00 | 18:00 |
| 4 Mar 2026 | Wednesday | 09:00 | 17:00 | 18:00 |
| 5 Mar 2026 | Thursday | 09:00 | 17:00 | 18:00 |
| 6 Mar 2026 | Friday | 09:00 | 17:00 | 18:00 |
| 7 Mar 2026 | Saturday | 09:00 | 17:00 | 18:00 |
| 8 Mar 2026 | Sunday | 09:00 | 17:30 | 18:30 |
| 9 Mar 2026 | Monday | 09:00 | 17:30 | 18:30 |
| 10 Mar 2026 | Tuesday | 09:00 | 17:30 | 18:30 |
| 11 Mar 2026 | Wednesday | 09:00 | 17:30 | 18:30 |
| 12 Mar 2026 | Thursday | 09:00 | 17:30 | 18:30 |
| 13 Mar 2026 | Friday | 09:00 | 17:30 | 18:30 |
| 14 Mar 2026 | Saturday | 09:00 | 17:30 | 18:30 |
| 15 Mar 2026 | Sunday | 09:00 | 17:30 | 18:30 |
| 16 Mar 2026 | Monday | 09:00 | 17:30 | 18:30 |
| 17 Mar 2026 | Tuesday | 09:00 | 17:30 | 18:30 |
| 18 Mar 2026 | Wednesday | 09:00 | 17:30 | 18:30 |
| 19 Mar 2026 | Thursday | 09:00 | 17:30 | 18:30 |
| 20 Mar 2026 | Friday | 09:00 | 17:30 | 18:30 |
| 21 Mar 2026 | Saturday | 09:00 | 17:30 | 18:30 |
| 22 Mar 2026 | Sunday | 09:00 | 18:00 | 19:00 |
| 23 Mar 2026 | Monday | 09:00 | 18:00 | 19:00 |
| 24 Mar 2026 | Tuesday | 09:00 | 18:00 | 19:00 |
| 25 Mar 2026 | Wednesday | 09:00 | 18:00 | 19:00 |
| 26 Mar 2026 | Thursday | 09:00 | 18:00 | 19:00 |
| 27 Mar 2026 | Friday | 09:00 | 18:00 | 19:00 |
| 28 Mar 2026 | Saturday | 09:00 | 18:00 | 19:00 |
| 29 Mar 2026 | Sunday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 30 Mar 2026 | Monday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 31 Mar 2026 | Tuesday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 1 Apr 2026 | Wednesday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 2 Apr 2026 | Thursday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 3 Apr 2026 | Friday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 4 Apr 2026 | Saturday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 5 Apr 2026 | Sunday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 6 Apr 2026 | Monday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 7 Apr 2026 | Tuesday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 8 Apr 2026 | Wednesday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 9 Apr 2026 | Thursday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 10 Apr 2026 | Friday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 11 Apr 2026 | Saturday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 12 Apr 2026 | Sunday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 13 Apr 2026 | Monday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 14 Apr 2026 | Tuesday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 15 Apr 2026 | Wednesday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 16 Apr 2026 | Thursday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 17 Apr 2026 | Friday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 18 Apr 2026 | Saturday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 19 Apr 2026 | Sunday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 20 Apr 2026 | Monday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 21 Apr 2026 | Tuesday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 22 Apr 2026 | Wednesday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 23 Apr 2026 | Thursday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 24 Apr 2026 | Friday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 25 Apr 2026 | Saturday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 26 Apr 2026 | Sunday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 27 Apr 2026 | Monday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 28 Apr 2026 | Tuesday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 29 Apr 2026 | Wednesday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 30 Apr 2026 | Thursday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 1 May 2026 | Friday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 2 May 2026 | Saturday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 3 May 2026 | Sunday | 09:00 | 20:00 | 21:00 |
Map of The Backs
See spectacular sights on The Backs in Cambridge - our map will guide you on your punting adventure.