Grab tickets for our award-winning shared punting tour online and save...
Punting Opening Times
Scudamore’s Opening Times
Usually open: 364 days a year, conditions permitting
We are at your service every day, except Christmas Day.
Usual hours: 9:00am until dusk.
Summer Opening Hours
Between March and September, we operate extended summer opening hours, giving you more time to enjoy punting, boat hire, and guided tours on the River Cam.
Please check the table below for our opening times over the next 6 months, river conditions allowing. You can use this information to plan your punt tour or boat hire adventure by selecting a time and day that suits you best.
For any questions, please get in touch on 01223 359750.
| Date | Day | Opening time | Last tour departs | Closing time |
|---|---|---|---|---|
| 18 May 2026 | Monday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 19 May 2026 | Tuesday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 20 May 2026 | Wednesday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 21 May 2026 | Thursday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 22 May 2026 | Friday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 23 May 2026 | Saturday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 24 May 2026 | Sunday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 25 May 2026 | Monday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 26 May 2026 | Tuesday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 27 May 2026 | Wednesday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 28 May 2026 | Thursday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 29 May 2026 | Friday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 30 May 2026 | Saturday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 31 May 2026 | Sunday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 1 Jun 2026 | Monday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 2 Jun 2026 | Tuesday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 3 Jun 2026 | Wednesday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 4 Jun 2026 | Thursday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 5 Jun 2026 | Friday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 6 Jun 2026 | Saturday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 7 Jun 2026 | Sunday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 8 Jun 2026 | Monday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 9 Jun 2026 | Tuesday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 10 Jun 2026 | Wednesday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 11 Jun 2026 | Thursday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 12 Jun 2026 | Friday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 13 Jun 2026 | Saturday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 14 Jun 2026 | Sunday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 15 Jun 2026 | Monday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 16 Jun 2026 | Tuesday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 17 Jun 2026 | Wednesday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 18 Jun 2026 | Thursday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 19 Jun 2026 | Friday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 20 Jun 2026 | Saturday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 21 Jun 2026 | Sunday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 22 Jun 2026 | Monday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 23 Jun 2026 | Tuesday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 24 Jun 2026 | Wednesday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 25 Jun 2026 | Thursday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 26 Jun 2026 | Friday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 27 Jun 2026 | Saturday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 28 Jun 2026 | Sunday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 29 Jun 2026 | Monday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 30 Jun 2026 | Tuesday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 1 Jul 2026 | Wednesday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 2 Jul 2026 | Thursday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 3 Jul 2026 | Friday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 4 Jul 2026 | Saturday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 5 Jul 2026 | Sunday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 6 Jul 2026 | Monday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 7 Jul 2026 | Tuesday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 8 Jul 2026 | Wednesday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 9 Jul 2026 | Thursday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 10 Jul 2026 | Friday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 11 Jul 2026 | Saturday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 12 Jul 2026 | Sunday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 13 Jul 2026 | Monday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 14 Jul 2026 | Tuesday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 15 Jul 2026 | Wednesday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 16 Jul 2026 | Thursday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 17 Jul 2026 | Friday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 18 Jul 2026 | Saturday | 09:00 | 21:00 | 22:00 |
| 19 Jul 2026 | Sunday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 20 Jul 2026 | Monday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 21 Jul 2026 | Tuesday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 22 Jul 2026 | Wednesday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 23 Jul 2026 | Thursday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 24 Jul 2026 | Friday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 25 Jul 2026 | Saturday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 26 Jul 2026 | Sunday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 27 Jul 2026 | Monday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 28 Jul 2026 | Tuesday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 29 Jul 2026 | Wednesday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 30 Jul 2026 | Thursday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 31 Jul 2026 | Friday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 1 Aug 2026 | Saturday | 09:00 | 20:30 | 21:30 |
| 2 Aug 2026 | Sunday | 09:00 | 20:00 | 21:00 |
| 3 Aug 2026 | Monday | 09:00 | 20:00 | 21:00 |
| 4 Aug 2026 | Tuesday | 09:00 | 20:00 | 21:00 |
| 5 Aug 2026 | Wednesday | 09:00 | 20:00 | 21:00 |
| 6 Aug 2026 | Thursday | 09:00 | 20:00 | 21:00 |
| 7 Aug 2026 | Friday | 09:00 | 20:00 | 21:00 |
| 8 Aug 2026 | Saturday | 09:00 | 20:00 | 21:00 |
| 9 Aug 2026 | Sunday | 09:00 | 20:00 | 21:00 |
| 10 Aug 2026 | Monday | 09:00 | 20:00 | 21:00 |
| 11 Aug 2026 | Tuesday | 09:00 | 20:00 | 21:00 |
| 12 Aug 2026 | Wednesday | 09:00 | 20:00 | 21:00 |
| 13 Aug 2026 | Thursday | 09:00 | 20:00 | 21:00 |
| 14 Aug 2026 | Friday | 09:00 | 20:00 | 21:00 |
| 15 Aug 2026 | Saturday | 09:00 | 20:00 | 21:00 |
| 16 Aug 2026 | Sunday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 17 Aug 2026 | Monday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 18 Aug 2026 | Tuesday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 19 Aug 2026 | Wednesday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 20 Aug 2026 | Thursday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 21 Aug 2026 | Friday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 22 Aug 2026 | Saturday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 23 Aug 2026 | Sunday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 24 Aug 2026 | Monday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 25 Aug 2026 | Tuesday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 26 Aug 2026 | Wednesday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 27 Aug 2026 | Thursday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 28 Aug 2026 | Friday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 29 Aug 2026 | Saturday | 09:00 | 19:30 | 20:30 |
| 30 Aug 2026 | Sunday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 31 Aug 2026 | Monday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 1 Sep 2026 | Tuesday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 2 Sep 2026 | Wednesday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 3 Sep 2026 | Thursday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 4 Sep 2026 | Friday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 5 Sep 2026 | Saturday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 6 Sep 2026 | Sunday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 7 Sep 2026 | Monday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 8 Sep 2026 | Tuesday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 9 Sep 2026 | Wednesday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 10 Sep 2026 | Thursday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 11 Sep 2026 | Friday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 12 Sep 2026 | Saturday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
| 13 Sep 2026 | Sunday | 09:00 | 19:00 | 20:00 |
Map of The Backs
See spectacular sights on The Backs in Cambridge - our map will guide you on your punting adventure.